Bandstationen und Halterungen für Förderbandrollen
Förderbandrollen in einer Oberbandstation
Bandbreite Förderband | Neigungswinkel | möglicher Rollendurchmesser | benötigte Rollenlänge | Gewicht | h1 | h2 | E (Schwellenlänge) |
500 mm | 15° | 63,5 mm | 200 mm | 5,4 kg | 75 mm | 50 mm | 790 mm |
650 mm | 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° | 63,5 mm 88,9 mm 108 mm | 250 mm | 6,3 kg | 75 mm | 50 mm | 940 mm |
800 mm | 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° | 63,5 mm 88,9 mm 108 mm | 315 mm | 7,5 kg | 75 mm | 50 mm | 1140 mm |
1000 mm | 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° | 63,5 mm 88,9 mm 108 mm | 380 mm | 8,5 kg | 75 mm | 50 mm | 1340 mm |
1200 mm | 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° | 63,5 mm 88,9 mm 108 mm | 465 mm | 9,9 kg | 75 mm | 50 mm | 1590 mm |
(Schwelle: 70 x 50 mm)
Tragrollen-Stationen werden auch genannt:
Tragrollenböcke, Einlegewinkel, Förderbandrollenböcke, Förderbandrollenstühle, Haltewinkel, Rollenstationen, Tragrollenstühle, Rollenböcke, Rollenhalter, Rollen-Haltewinkel, Rollenstühle, Rollenträger, Förderbandrollen-Haltewinkel, Steuerstationen, Tragrollenhalter, Tragrollen-Haltewinkel, Förderbandrollen-Stationen, Tragrollenstationen, Förderbandrollenhalter, Tragrollenträger, Zentrierstation, Einlegestationen
Zuletzt angesehen